50名 X 3 IP = 150 IP 100 名 X 3 IP = 300 IP 200 名 X 3 IP = 600 IP 300 名 X 3 IP = 900 IP 400 名 X 3 IP = 12,00 IP 500 名 X 3 IP = 15,00 IP 600 名 X 3 IP = 18,00 IP
x 3 の理由は、有線+無線+予備
Class | CIDR | Start | End | Number of addresses | Example |
---|---|---|---|---|---|
A | 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 16,777,216 | 10.0.0.0/24 10.0.1.0/24 10.1.0.0/24 10.2.0.0/24 |
B | 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 1,048,576 | 172.16.0.0/24 172.16.1.0/24 172.17.0.0/24 |
C | 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 65,536 | 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 |
Class A = 10.0.0.0/8 Class B = 172.16.0.0/12 Class C = 192.168.0.0/16
CIDR | Mask | Hosts | the number of available host |
---|---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 1 | - |
/31 | 255.255.255.254 | 2 | 0 |
/30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
/29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 |
/21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 |
/19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 |
/18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 |
/17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 |
/16 | 255.255.0.0 | 131,072 | 131,070 |
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 |
場所 | IPアドレス | サブネット マスク | アドレス数 | ネットワーク アドレス | ホストアドレス | ブロードキャスト アドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
オフィスA | 192.168.0.0 | /21 | 2048 ホスト数: 2046 | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 - 192.168.7.254 | 192.168.7.255 |
オフィスB | 192.168.8.0 | /21 | 2048 ホスト数: 2046 | 192.168.8.0 | 192.168.8.1 - 192.168.15.254 | 192.168.15.255 |
オフィスC | 192.168.16.0 | /21 | 2048 ホスト数: 2046 | 192.168.16.0 | 192.168.16.1 - 192.168.23.254 | 192.168.23.255 |
オフィスD | 192.168.24.0 | /21 | 2048 ホスト数: 2046 | 192.168.24.0 | 192.168.24.1 - 192.168.31.254 | 192.168.31.255 |
オフィスE | 192.168.32.0 | /21 | 2048 ホスト数: 2046 | 192.168.32.0 | 192.168.32.1 - 192.168.39.254 | 192.168.39.255 |
まず、全体として、/16を割り当てましょう。
場所 | IPアドレス | サブネット マスク | アドレス数 | ネットワーク アドレス | ホストアドレス | ブロードキャスト アドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
本番 VPC1 | 172.16.0.0 | /16 | 65536 ホスト数: 65534 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 - 172.16.255.254 | 192.168.7.255 |
場所 | IPアドレス | サブネット マスク | アドレス数 | ネットワーク アドレス | ホストアドレス | ブロードキャスト アドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
本番 AZ1 DMZ | 172.16.0.0 | |||||
本番 AZ1 セキュア | ||||||
本番 AZ2 DMZ | ||||||
本番 AZ2 セキュア |
一般向けサイト
ITエンジニア向けサイト
英語サイト
Portfolio
Copyright (c) 2024 社内インフラの技術 All Rights Reserved.