| 販売年 | 製品 | 延長サポート終了日 |
|---|---|---|
| 2003年 | Windows Server 2003 | 2015年7月14日 |
| 2005年 | Windows Server 2003 R2 | |
| 2008年 | Windows Server 2008 | 2020年1月14日 |
| 2009年 | Windows Server 2008 R2 | |
| 2013年 | Windows Server 2012 R2 | 2023年10月10日 |
| 2012年 | Windows Server 2012 | |
| 2016年 | Windows Server 2016 | 2027年1月12日 |
| 2019年 | Windows Server 2019 | 2029年1月9日 |
| Standard | Datacenter | Essentials | |
|---|---|---|---|
| ライセンス | サーバライセンス + クライアントアクセスライセンス(CAL) | 25ユーザ、50端末まで利用可 | |
| ゲストOS数 | 2つ | 無制限 | 1つ |
| 最大プロセッサー数 | ホストOS: 512 ゲストOS: 240 | 最大物理プロセッサー数:2つ | |
| 最大メモリ容量 | ホストOS: 24TB ゲストOS: 12TB | 64GB | |
| 機能 | 自動構成されるため、既存のADへの追加や ワークグループでの利用はできない |
||
Datacenter と Standard エディションは機能的には同一であるが、ライセンスにより仮想化権限の違いがある
windows